Guía de Tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Unidad: centímetros.
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Unidad: centímetros.
| TALLA | ALTO | ANCHO |
|---|---|---|
| CH | 66 cm | 48 cm |
| M | 69 cm | 51 cm |
| G | 72 cm | 54 cm |
| XG | 74 cm | 57 cm |
| XXG | 76 cm | 61 cm |
| TALLA | ALTO | ANCHO |
|---|---|---|
| CH | 62 cm | 44 cm |
| M | 64 cm | 46 cm |
| G | 66 cm | 48 cm |
| XG | 68 cm | 51 cm |
| XXG | 70 cm | 53 cm |
| TALLA | ALTO | ANCHO |
|---|---|---|
| 4 | 45 cm | 33 cm |
| 6 | 50 cm | 36 cm |
Notas: